В среднем течении реки Угра
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
09 мая 2024, 21:48:41

Войти
Главная страница сайта: Вы не можете просматривать ссылки Зарегистрируйтесь или Введите логин
43434 Сообщений в 954 Тем от 916 Пользователей
Последний пользователь: Kiriller
* Начало Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
+  В среднем течении реки Угра
|-+  Центр Статистики
В среднем течении реки Угра - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 916
Всего сообщений: 43434
Всего тем: 954
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 123
Максимум Online: 354 - 17 декабря 2019, 03:36:18
Сегодня Online: 145
Среднее количество новых пользователей в день: 21.73
Среднее количество сообщений в день: 8.12
Среднее количество тем в день: 0.28
Всего разделов: 48
Последний пользователь: Kiriller
Среднее количество пользователей Оnline в день: 34.76
Соотношение мужчин - женщин: 4.9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Константин 6984
Дмитрий 2338
СЛЕДОПЫТ 1715
игорь6719 1715
BRABUS 1445
Jonah 949
сашок 896
Patriot2 862
Андрей 788
Фильнат 742
33-я армия - окружение под Вязьмой в 1942 г. 5541
Великая Отечественная Война 4743
О политике и истории 3141
Краеведение 2670
Экология 2504
Поиск павших 2087
Поиск предметов по старине 1942
Поугорье 1561
Покатушки 1402
Жизнь форума 1335
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Выход генерала Ефремова: новая версия. 2230
Последний бой 841
Фото с аукциона Ebay 786
Родовые Поселения - выход или тупик? 509
Наступление 33А в августе 1942 г. 499
Находки 490
Экономика России больше не растет 487
ЛЕС 473
Опять про копателей 435
с. Знаменка и окрестности 418
Выход генерала Ефремова: новая версия. 580815
Фотогалерея с. Рупосово и округа 355445
Наступление 33А в августе 1942 г. 261905
Последний бой 235819
Родовые Поселения - выход или тупик? 232283
Находки 217332
Опять про копателей 189095
ЛЕС 184761
Кого можно поймать в Угре 163933
Финские части 161791
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Константин 173
BRABUS 32
vasso 30
игорь6719 27
Дмитрий 24
Jonah 24
СЛЕДОПЫТ 19
Семён 14
Rechnick 14
Федор 13
Константин 147д 5ч 42м
kLYuCh 63д 19ч 0м
игорь6719 42д 11ч 38м
Дмитрий 40д 1ч 31м
СЛЕДОПЫТ 35д 10ч 26м
Stirlitz 32д 16ч 51м
Юрий из Кирова 24д 10ч 54м
Ермак 24д 5ч 40м
Андрей 23д 12ч 21м
ДВЖ 19д 1ч 50м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 8 1 169
Апреля 2024 2 159 8 100
2024-04-01 0 3 0 39
2024-04-02 0 10 0 40
2024-04-03 0 2 1 36
2024-04-04 0 8 0 56
2024-04-05 0 4 0 37
2024-04-06 0 1 0 39
2024-04-07 0 2 0 72
2024-04-08 1 7 0 39
2024-04-09 0 4 0 36
2024-04-10 0 19 1 100
2024-04-11 1 17 0 38
2024-04-12 0 22 0 42
2024-04-13 0 2 0 27
2024-04-14 0 2 0 24
2024-04-15 0 4 0 45
2024-04-16 0 6 1 39
2024-04-17 0 8 0 41
2024-04-18 0 1 0 44
2024-04-19 0 13 1 75
2024-04-20 0 4 0 73
2024-04-21 0 2 0 36
2024-04-22 0 1 0 31
2024-04-23 0 8 3 55
2024-04-24 0 8 0 48
2024-04-25 0 0 1 86
2024-04-26 0 0 0 82
2024-04-27 0 1 0 67
2024-04-28 0 0 0 47
2024-04-29 0 0 0 52
2024-04-30 0 0 0 28
Марта 2024 1 70 2 84
Февраля 2024 0 36 6 63
Января 2024 1 26 4 80
Декабря 2023 1 91 2 79
Ноября 2023 1 118 4 68
Октября 2023 2 63 9 74
2023-10-01 0 0 1 58
2023-10-02 0 1 0 60
2023-10-03 0 0 0 55
2023-10-04 0 0 0 54
2023-10-05 0 6 0 57
2023-10-06 0 1 2 57
2023-10-07 0 2 1 74
2023-10-08 0 0 0 65
2023-10-09 0 0 0 45
2023-10-10 0 1 0 38
2023-10-11 0 0 0 41
2023-10-12 0 1 0 48
2023-10-13 0 2 0 35
2023-10-14 0 1 0 32
2023-10-15 0 0 1 53
2023-10-16 0 0 0 49
2023-10-17 0 2 1 26
2023-10-18 0 1 0 24
2023-10-19 1 1 0 24
2023-10-20 0 0 0 32
2023-10-21 0 0 1 23
2023-10-22 0 0 0 24
2023-10-23 0 3 1 29
2023-10-24 0 6 0 61
2023-10-25 0 6 0 59
2023-10-26 0 2 0 24
2023-10-27 0 0 1 26
2023-10-28 0 2 0 23
2023-10-29 1 15 0 32
2023-10-30 0 10 0 32
2023-10-31 0 0 0 60
Сентября 2023 0 56 8 73
Августа 2023 0 39 4 51
Июля 2023 0 24 5 60
Июня 2023 2 33 5 53
2023-06-01 0 2 0 26
2023-06-02 0 0 0 29
2023-06-03 0 3 0 23
2023-06-04 0 2 0 27
2023-06-05 0 1 0 33
2023-06-06 0 0 0 31
2023-06-07 0 0 0 27
2023-06-08 0 0 0 19
2023-06-09 0 0 0 31
2023-06-10 1 3 1 28
2023-06-11 0 0 0 24
2023-06-12 0 0 0 19
2023-06-13 0 0 0 17
2023-06-14 0 0 0 40
2023-06-15 1 2 1 29
2023-06-16 0 1 1 24
2023-06-17 0 1 0 24
2023-06-18 0 2 0 25
2023-06-19 0 0 0 20
2023-06-20 0 2 0 23
2023-06-21 0 0 0 53
2023-06-22 0 1 0 47
2023-06-23 0 0 1 18
2023-06-24 0 8 0 28
2023-06-25 0 0 1 30
2023-06-26 0 1 0 30
2023-06-27 0 2 0 27
2023-06-28 0 0 0 20
2023-06-29 0 1 0 35
2023-06-30 0 1 0 23
Мая 2023 0 41 9 58
Апреля 2023 0 186 10 60
Марта 2023 0 195 6 76
Февраля 2023 1 82 9 73
Января 2023 0 101 7 63
Декабря 2022 0 162 6 77
Ноября 2022 2 163 3 76
2022-11-01 0 4 0 37
2022-11-02 0 4 0 41
2022-11-03 0 5 0 36
2022-11-04 0 3 0 31
2022-11-05 1 10 0 28
2022-11-06 0 15 0 37
2022-11-07 0 5 0 35
2022-11-08 0 2 0 69
2022-11-09 0 7 0 59
2022-11-10 0 1 0 34
2022-11-11 0 6 0 33
2022-11-12 0 3 0 38
2022-11-13 0 2 0 46
2022-11-14 0 1 1 53
2022-11-15 0 4 0 41
2022-11-16 0 3 0 57
2022-11-17 0 10 0 54
2022-11-18 0 0 0 76
2022-11-19 0 2 0 59
2022-11-20 0 8 1 45
2022-11-21 0 7 0 45
2022-11-22 0 4 0 46
2022-11-23 0 1 1 29
2022-11-24 0 0 0 43
2022-11-25 0 4 0 50
2022-11-26 0 10 0 38
2022-11-27 0 7 0 55
2022-11-28 0 2 0 66
2022-11-29 0 17 0 41
2022-11-30 1 16 0 50
Октября 2022 2 136 5 81
Сентября 2022 4 152 3 84
Августа 2022 2 126 5 72
Июля 2022 1 90 6 70
2022-07-01 0 5 0 46
2022-07-02 0 13 0 48
2022-07-03 0 2 0 32
2022-07-04 0 2 1 70
2022-07-05 0 5 0 52
2022-07-06 0 1 0 54
2022-07-07 1 6 0 50
2022-07-08 0 11 0 31
2022-07-09 0 0 2 44
2022-07-10 0 0 0 29
2022-07-11 0 1 0 30
2022-07-12 0 0 0 28
2022-07-13 0 0 0 16
2022-07-14 0 0 0 15
2022-07-15 0 0 0 23
2022-07-16 0 0 0 26
2022-07-17 0 1 0 37
2022-07-18 0 2 1 38
2022-07-19 0 2 1 37
2022-07-20 0 1 0 39
2022-07-21 0 4 0 46
2022-07-22 0 6 0 51
2022-07-23 0 3 0 49
2022-07-24 0 3 1 23
2022-07-25 0 4 0 32
2022-07-26 0 2 0 48
2022-07-27 0 2 0 48
2022-07-28 0 5 0 56
2022-07-29 0 4 0 43
2022-07-30 0 2 0 34
2022-07-31 0 3 0 27
Июня 2022 3 89 6 60
Мая 2022 1 89 20 64
Апреля 2022 0 96 8 55
2022-04-01 0 0 0 38
2022-04-02 0 3 0 49
2022-04-03 0 2 0 28
2022-04-04 0 2 0 42
2022-04-05 0 0 0 38
2022-04-06 0 3 0 55
2022-04-07 0 2 0 54
2022-04-08 0 1 1 48
2022-04-09 0 1 0 31
2022-04-10 0 1 0 31
2022-04-11 0 5 0 31
2022-04-12 0 1 0 30
2022-04-13 0 1 0 22
2022-04-14 0 12 0 35
2022-04-15 0 5 0 41
2022-04-16 0 13 0 39
2022-04-17 0 5 1 43
2022-04-18 0 2 1 31
2022-04-19 0 3 1 38
2022-04-20 0 5 0 35
2022-04-21 0 4 0 53
2022-04-22 0 9 0 50
2022-04-23 0 5 0 38
2022-04-24 0 1 1 40
2022-04-25 0 1 0 37
2022-04-26 0 2 0 51
2022-04-27 0 0 2 23
2022-04-28 0 2 0 31
2022-04-29 0 3 0 35
2022-04-30 0 2 1 36
Марта 2022 0 117 3 46
Февраля 2022 1 109 7 68
2022-02-01 0 5 0 27
2022-02-02 0 3 0 25
2022-02-03 0 3 1 49
2022-02-04 1 1 0 30
2022-02-05 0 1 0 31
2022-02-06 0 0 0 36
2022-02-07 0 1 0 42
2022-02-08 0 1 2 43
2022-02-09 0 2 0 38
2022-02-10 0 1 0 52
2022-02-11 0 5 1 27
2022-02-12 0 4 0 33
2022-02-13 0 0 0 35
2022-02-14 0 0 1 49
2022-02-15 0 5 0 36
2022-02-16 0 1 0 40
2022-02-17 0 0 0 26
2022-02-18 0 5 1 59
2022-02-19 0 5 0 68
2022-02-20 0 9 0 58
2022-02-21 0 1 0 24
2022-02-22 0 3 0 20
2022-02-23 0 14 0 31
2022-02-24 0 3 0 23
2022-02-25 0 3 0 31
2022-02-26 0 12 0 28
2022-02-27 0 13 0 42
2022-02-28 0 8 1 24
Января 2022 10 58 8 70
Декабря 2021 3 87 6 60
2021-12-01 0 2 0 45
2021-12-02 0 13 1 60
2021-12-03 0 3 1 39
2021-12-04 0 0 0 29
2021-12-05 0 2 0 37
2021-12-06 0 0 0 34
2021-12-07 0 2 1 37
2021-12-08 0 0 0 45
2021-12-09 0 1 0 43
2021-12-10 0 0 0 45
2021-12-11 0 0 0 32
2021-12-12 0 2 1 35
2021-12-13 0 3 0 50
2021-12-14 0 2 1 36
2021-12-15 1 9 0 48
2021-12-16 0 2 0 51
2021-12-17 0 2 0 35
2021-12-18 0 0 0 38
2021-12-19 0 10 1 40
2021-12-20 0 6 0 32
2021-12-21 0 1 0 42
2021-12-22 0 1 0 35
2021-12-23 0 0 0 37
2021-12-24 0 3 0 25
2021-12-25 0 3 0 22
2021-12-26 0 0 0 19
2021-12-27 1 7 0 32
2021-12-28 1 6 0 47
2021-12-29 0 2 0 39
2021-12-30 0 5 0 32
2021-12-31 0 0 0 26
Ноября 2021 1 124 8 73
Октября 2021 6 122 6 61
2021-10-01 0 1 1 26
2021-10-02 0 1 1 29
2021-10-03 0 3 0 23
2021-10-04 0 2 0 33
2021-10-05 0 10 0 34
2021-10-06 0 0 0 21
2021-10-07 0 2 0 44
2021-10-08 0 0 0 23
2021-10-09 0 5 0 30
2021-10-10 0 0 0 23
2021-10-11 3 28 0 31
2021-10-12 0 3 0 34
2021-10-13 0 16 1 43
2021-10-14 0 4 0 58
2021-10-15 0 1 0 42
2021-10-16 1 1 0 33
2021-10-17 0 3 0 36
2021-10-18 0 2 0 53
2021-10-19 0 5 0 35
2021-10-20 1 4 0 56
2021-10-21 0 5 0 32
2021-10-22 0 4 0 39
2021-10-23 1 6 1 45
2021-10-24 0 0 0 37
2021-10-25 0 1 0 61
2021-10-26 0 9 0 47
2021-10-27 0 0 1 41
2021-10-28 0 2 0 29
2021-10-29 0 0 0 27
2021-10-30 0 1 0 35
2021-10-31 0 3 1 36
Сентября 2021 1 114 8 85
2021-09-01 0 1 0 48
2021-09-02 1 4 0 27
2021-09-03 0 3 0 25
2021-09-04 0 6 0 48
2021-09-05 0 5 0 36
2021-09-06 0 4 2 43
2021-09-07 0 14 0 58
2021-09-08 0 7 0 39
2021-09-09 0 10 0 37
2021-09-10 0 4 1 24
2021-09-11 0 8 0 24
2021-09-12 0 4 1 31
2021-09-13 0 9 0 40
2021-09-14 0 7 1 33
2021-09-15 0 4 0 85
2021-09-16 0 2 0 57
2021-09-17 0 0 1 41
2021-09-18 0 0 0 30
2021-09-19 0 1 0 24
2021-09-20 0 4 0 26
2021-09-21 0 1 0 43
2021-09-22 0 2 0 34
2021-09-23 0 7 1 34
2021-09-24 0 3 1 29
2021-09-25 0 1 0 51
2021-09-26 0 0 0 42
2021-09-27 0 0 0 30
2021-09-28 0 1 0 21
2021-09-29 0 1 0 27
2021-09-30 0 1 0 42
Августа 2021 2 65 6 97
Июля 2021 0 115 5 58
Июня 2021 4 85 6 63
Мая 2021 0 98 16 68
Апреля 2021 0 75 11 50
2021-04-01 0 8 0 50
2021-04-02 0 1 0 45
2021-04-03 0 1 0 39
2021-04-04 0 5 0 38
2021-04-05 0 1 0 44
2021-04-06 0 7 0 45
2021-04-07 0 8 0 41
2021-04-08 0 0 0 41
2021-04-09 0 0 0 33
2021-04-10 0 0 1 28
2021-04-11 0 5 0 37
2021-04-12 0 5 2 39
2021-04-13 0 0 1 34
2021-04-14 0 4 0 49
2021-04-15 0 9 0 42
2021-04-16 0 1 1 40
2021-04-17 0 2 1 27
2021-04-18 0 0 0 25
2021-04-19 0 5 1 36
2021-04-20 0 1 1 31
2021-04-21 0 0 0 38
2021-04-22 0 0 2 38
2021-04-23 0 0 0 50
2021-04-24 0 0 0 41
2021-04-25 0 1 0 41
2021-04-26 0 2 0 28
2021-04-27 0 0 0 42
2021-04-28 0 6 1 31
2021-04-29 0 3 0 32
2021-04-30 0 0 0 37
Марта 2021 1 77 7 74
2021-03-01 0 0 1 25
2021-03-02 0 3 0 23
2021-03-03 0 1 0 23
2021-03-04 0 1 0 33
2021-03-05 0 3 0 42
2021-03-06 0 1 0 28
2021-03-07 0 0 0 18
2021-03-08 0 3 0 36
2021-03-09 0 1 0 29
2021-03-10 0 0 1 26
2021-03-11 0 2 0 33
2021-03-12 0 1 0 53
2021-03-13 0 0 0 45
2021-03-14 0 3 1 63
2021-03-15 0 1 0 40
2021-03-16 0 1 0 43
2021-03-17 0 1 1 63
2021-03-18 0 0 0 30
2021-03-19 0 0 0 43
2021-03-20 0 3 0 40
2021-03-21 0 0 0 42
2021-03-22 0 2 0 39
2021-03-23 0 2 0 57
2021-03-24 0 5 0 48
2021-03-25 1 7 0 41
2021-03-26 0 6 0 45
2021-03-27 0 5 0 41
2021-03-28 0 1 0 37
2021-03-29 0 5 2 74
2021-03-30 0 2 0 34
2021-03-31 0 17 1 46
Февраля 2021 4 123 14 70
2021-02-01 0 7 1 42
2021-02-02 3 12 0 46
2021-02-03 0 10 0 28
2021-02-04 0 6 0 37
2021-02-05 0 0 0 27
2021-02-06 0 3 2 14
2021-02-07 0 3 0 35
2021-02-08 0 3 0 22
2021-02-09 0 4 0 27
2021-02-10 0 6 1 30
2021-02-11 0 3 0 30
2021-02-12 0 0 1 32
2021-02-13 0 0 0 46
2021-02-14 0 1 0 48
2021-02-15 0 13 0 51
2021-02-16 0 3 1 46
2021-02-17 0 1 0 44
2021-02-18 0 5 2 70
2021-02-19 0 9 0 42
2021-02-20 0 2 1 30
2021-02-21 0 1 0 31
2021-02-22 0 2 2 36
2021-02-23 0 3 0 32
2021-02-24 0 2 1 36
2021-02-25 0 21 0 32
2021-02-26 0 1 0 16
2021-02-27 0 0 0 30
2021-02-28 1 2 2 23
Января 2021 2 102 11 52
2021-01-01 0 7 0 30
2021-01-02 0 0 0 17
2021-01-03 0 0 0 22
2021-01-04 0 0 0 25
2021-01-05 1 4 1 25
2021-01-06 0 0 0 25
2021-01-07 0 0 0 32
2021-01-08 0 0 0 35
2021-01-09 0 5 1 23
2021-01-10 0 4 1 34
2021-01-11 0 3 1 18
2021-01-12 0 2 1 28
2021-01-13 0 5 1 42
2021-01-14 1 9 0 29
2021-01-15 0 9 0 47
2021-01-16 0 2 1 31
2021-01-17 0 3 1 31
2021-01-18 0 3 0 37
2021-01-19 0 3 0 32
2021-01-20 0 1 0 39
2021-01-21 0 0 0 34
2021-01-22 0 0 0 24
2021-01-23 0 2 0 24
2021-01-24 0 4 1 28
2021-01-25 0 2 0 30
2021-01-26 0 1 0 32
2021-01-27 0 4 0 35
2021-01-28 0 12 0 47
2021-01-29 0 6 2 44
2021-01-30 0 2 0 52
2021-01-31 0 9 0 36
Декабря 2020 3 136 4 56
2020-12-01 0 0 0 42
2020-12-02 0 0 0 31
2020-12-03 0 0 0 32
2020-12-04 1 4 0 35
2020-12-05 0 0 0 38
2020-12-06 0 1 0 26
2020-12-07 0 1 0 24
2020-12-08 0 0 0 31
2020-12-09 0 9 0 27
2020-12-10 0 8 0 56
2020-12-11 0 5 1 54
2020-12-12 0 12 0 39
2020-12-13 1 6 0 44
2020-12-14 0 9 0 46
2020-12-15 0 1 0 51
2020-12-16 0 0 0 41
2020-12-17 0 3 0 27
2020-12-18 0 4 1 31
2020-12-19 0 8 0 24
2020-12-20 0 4 1 25
2020-12-21 0 6 1 36
2020-12-22 0 3 0 41
2020-12-23 1 3 0 26
2020-12-24 0 14 0 25
2020-12-25 0 8 0 23
2020-12-26 0 3 0 29
2020-12-27 0 3 0 24
2020-12-28 0 1 0 23
2020-12-29 0 7 0 52
2020-12-30 0 4 0 46
2020-12-31 0 9 0 38
Ноября 2020 1 133 8 65
Октября 2020 0 76 8 78
Сентября 2020 1 47 9 77
2020-09-01 0 0 0 52
2020-09-02 1 4 0 50
2020-09-03 0 1 0 53
2020-09-04 0 1 0 44
2020-09-05 0 0 0 66
2020-09-06 0 1 0 77
2020-09-07 0 1 1 60
2020-09-08 0 0 1 61
2020-09-09 0 1 0 58
2020-09-10 0 4 0 56
2020-09-11 0 3 1 56
2020-09-12 0 0 0 46
2020-09-13 0 1 0 33
2020-09-14 0 0 0 47
2020-09-15 0 6 1 50
2020-09-16 0 2 2 51
2020-09-17 0 4 1 54
2020-09-18 0 0 0 56
2020-09-19 0 0 0 53
2020-09-20 0 1 0 48
2020-09-21 0 1 0 50
2020-09-22 0 0 0 43
2020-09-23 0 6 0 48
2020-09-24 0 2 0 56
2020-09-25 0 3 0 42
2020-09-26 0 0 0 53
2020-09-27 0 0 0 44
2020-09-28 0 1 1 41
2020-09-29 0 4 0 44
2020-09-30 0 0 1 40
Августа 2020 1 50 5 79
Июля 2020 1 98 12 86
2020-07-01 0 1 1 65
2020-07-02 0 3 1 60
2020-07-03 0 4 1 86
2020-07-04 0 5 0 75
2020-07-05 0 0 0 52
2020-07-06 0 3 0 45
2020-07-07 0 7 1 46
2020-07-08 0 7 0 69
2020-07-09 0 15 0 60
2020-07-10 0 3 0 54
2020-07-11 0 1 2 45
2020-07-12 0 1 0 42
2020-07-13 1 4 0 74
2020-07-14 0 15 0 55
2020-07-15 0 3 0 60
2020-07-16 0 1 0 47
2020-07-17 0 1 0 37
2020-07-18 0 0 1 58
2020-07-19 0 2 1 86
2020-07-20 0 2 0 48
2020-07-21 0 0 0 46
2020-07-22 0 3 0 53
2020-07-23 0 5 0 51
2020-07-24 0 4 0 59
2020-07-25 0 3 2 68
2020-07-26 0 1 0 71
2020-07-27 0 1 0 59
2020-07-28 0 0 0 59
2020-07-29 0 0 0 45
2020-07-30 0 1 2 60
2020-07-31 0 2 0 56
Июня 2020 1 119 9 105
2020-06-01 0 15 0 105
2020-06-02 0 9 0 69
2020-06-03 0 7 0 75
2020-06-04 0 4 0 42
2020-06-05 0 3 0 67
2020-06-06 0 5 0 49
2020-06-07 0 5 1 84
2020-06-08 0 8 0 105
2020-06-09 0 7 0 82
2020-06-10 1 4 1 85
2020-06-11 0 7 0 57
2020-06-12 0 6 1 59
2020-06-13 0 1 1 49
2020-06-14 0 6 0 66
2020-06-15 0 4 0 80
2020-06-16 0 0 0 46
2020-06-17 0 0 0 38
2020-06-18 0 0 0 49
2020-06-19 0 0 0 63
2020-06-20 0 2 1 90
2020-06-21 0 5 1 50
2020-06-22 0 4 3 58
2020-06-23 0 2 0 61
2020-06-24 0 3 0 82
2020-06-25 0 2 0 66
2020-06-26 0 0 0 72
2020-06-27 0 0 0 83
2020-06-28 0 2 0 72
2020-06-29 0 4 0 79
2020-06-30 0 4 0 35
Мая 2020 4 177 32 141
Апреля 2020 2 139 13 117
Марта 2020 1 197 15 119
Февраля 2020 1 210 11 97
Января 2020 2 114 9 167
2020-01-01 0 3 0 57
2020-01-02 0 1 0 52
2020-01-03 0 0 0 26
2020-01-04 0 0 0 38
2020-01-05 0 0 1 76
2020-01-06 0 5 0 53
2020-01-07 0 3 0 72
2020-01-08 0 3 0 68
2020-01-09 0 4 0 65
2020-01-10 0 4 0 135
2020-01-11 0 4 1 60
2020-01-12 0 4 0 42
2020-01-13 0 3 1 102
2020-01-14 0 2 1 138
2020-01-15 0 3 0 157
2020-01-16 0 2 0 167
2020-01-17 0 4 0 97
2020-01-18 0 1 1 40
2020-01-19 0 2 0 75
2020-01-20 0 8 0 78
2020-01-21 1 3 0 52
2020-01-22 0 6 0 55
2020-01-23 0 4 1 26
2020-01-24 0 3 1 26
2020-01-25 0 2 0 54
2020-01-26 0 4 0 34
2020-01-27 0 7 0 72
2020-01-28 0 5 1 66
2020-01-29 0 4 0 64
2020-01-30 1 14 1 82
2020-01-31 0 6 0 67
Декабря 2019 1 205 7 354
Ноября 2019 2 184 7 217
Октября 2019 0 141 10 83
Сентября 2019 2 93 12 74
Августа 2019 5 148 9 74
Июля 2019 5 137 11 128
Июня 2019 3 134 5 138
2019-06-01 0 5 0 75
2019-06-02 0 3 0 69
2019-06-03 0 1 0 75
2019-06-04 0 6 0 82
2019-06-05 0 0 0 110
2019-06-06 0 14 0 87
2019-06-07 0 0 0 124
2019-06-08 0 3 0 121
2019-06-09 0 2 0 138
2019-06-10 0 0 1 109
2019-06-11 0 1 1 137
2019-06-12 0 11 0 80
2019-06-13 0 3 0 127
2019-06-14 0 4 0 86
2019-06-15 0 1 0 69
2019-06-16 0 6 0 69
2019-06-17 0 5 0 89
2019-06-18 0 4 0 79
2019-06-19 3 21 1 120
2019-06-20 0 2 0 121
2019-06-21 0 2 0 83
2019-06-22 0 5 0 123
2019-06-23 0 4 0 63
2019-06-24 0 11 1 93
2019-06-25 0 0 0 122
2019-06-26 0 3 0 92
2019-06-27 0 8 0 112
2019-06-28 0 4 1 96
2019-06-29 0 2 0 100
2019-06-30 0 3 0 104
Мая 2019 1 47 16 112
Апреля 2019 2 124 19 124
Марта 2019 3 207 15 114
2019-03-01 1 3 2 84
2019-03-02 0 2 0 88
2019-03-03 0 4 1 85
2019-03-04 0 13 2 86
2019-03-05 0 13 0 101
2019-03-06 0 20 1 93
2019-03-07 0 21 0 77
2019-03-08 0 19 0 94
2019-03-09 0 4 0 60
2019-03-10 0 3 0 55
2019-03-11 0 16 0 78
2019-03-12 0 4 0 64
2019-03-13 0 3 0 64
2019-03-14 0 0 0 76
2019-03-15 0 1 0 52
2019-03-16 1 3 1 80
2019-03-17 0 5 0 84
2019-03-18 1 5 2 88
2019-03-19 0 12 0 90
2019-03-20 0 7 0 105
2019-03-21 0 12 0 82
2019-03-22 0 3 1 75
2019-03-23 0 2 1 114
2019-03-24 0 4 0 90
2019-03-25 0 2 1 88
2019-03-26 0 4 1 83
2019-03-27 0 2 0 41
2019-03-28 0 12 2 97
2019-03-29 0 8 0 86
2019-03-30 0 0 0 94
2019-03-31 0 0 0 73
Февраля 2019 3 230 12 106
2019-02-01 0 1 2 66
2019-02-02 0 0 0 45
2019-02-03 0 8 1 72
2019-02-04 0 9 0 65
2019-02-05 0 15 0 41
2019-02-06 0 15 0 72
2019-02-07 1 22 1 74
2019-02-08 0 38 1 66
2019-02-09 1 8 0 70
2019-02-10 0 12 0 69
2019-02-11 0 18 1 74
2019-02-12 0 8 0 78
2019-02-13 0 2 0 76
2019-02-14 0 13 0 68
2019-02-15 0 3 0 98
2019-02-16 0 4 1 106
2019-02-17 0 9 1 73
2019-02-18 0 9 1 67
2019-02-19 0 2 1 94
2019-02-20 0 6 1 90
2019-02-21 0 3 0 74
2019-02-22 1 4 0 80
2019-02-23 0 3 0 85
2019-02-24 0 0 0 68
2019-02-25 0 5 0 71
2019-02-26 0 13 0 71
2019-02-27 0 0 0 55
2019-02-28 0 0 1 82
Января 2019 2 91 9 111
Декабря 2018 3 138 5 89
2018-12-01 0 1 0 60
2018-12-02 0 1 0 65
2018-12-03 0 2 0 67
2018-12-04 0 1 0 65
2018-12-05 2 10 0 66
2018-12-06 0 0 0 59
2018-12-07 0 1 0 71
2018-12-08 0 1 1 68
2018-12-09 0 1 0 65
2018-12-10 0 2 0 89
2018-12-11 0 1 1 62
2018-12-12 0 7 0 65
2018-12-13 0 0 0 63
2018-12-14 0 0 0 71
2018-12-15 0 4 0 68
2018-12-16 0 14 0 65
2018-12-17 0 2 0 66
2018-12-18 0 3 0 85
2018-12-19 0 18 2 74
2018-12-20 0 5 1 61
2018-12-21 0 15 0 36
2018-12-22 0 2 0 37
2018-12-23 0 6 0 36
2018-12-24 0 7 0 43
2018-12-25 0 3 0 55
2018-12-26 0 3 0 56
2018-12-27 0 9 0 59
2018-12-28 0 2 0 43
2018-12-29 1 3 0 60
2018-12-30 0 4 0 68
2018-12-31 0 10 0 65
Ноября 2018 3 193 19 80
2018-11-01 0 1 1 80
2018-11-02 0 2 0 53
2018-11-03 0 1 0 54
2018-11-04 0 0 0 50
2018-11-05 0 0 0 43
2018-11-06 0 8 3 58
2018-11-07 0 8 1 48
2018-11-08 0 11 0 51
2018-11-09 0 11 2 66
2018-11-10 0 4 0 80
2018-11-11 0 6 0 47
2018-11-12 0 12 0 55
2018-11-13 0 9 0 53
2018-11-14 0 3 0 49
2018-11-15 0 5 0 50
2018-11-16 0 12 0 60
2018-11-17 0 10 0 48
2018-11-18 0 7 0 48
2018-11-19 0 15 1 43
2018-11-20 0 4 1 64
2018-11-21 0 28 0 55
2018-11-22 0 8 1 58
2018-11-23 0 6 1 36
2018-11-24 0 2 0 43
2018-11-25 2 5 2 40
2018-11-26 0 2 0 58
2018-11-27 0 7 2 67
2018-11-28 0 0 1 62
2018-11-29 1 3 2 66
2018-11-30 0 3 1 80
Октября 2018 2 131 11 76
Сентября 2018 1 45 12 61
2018-09-01 0 0 0 21
2018-09-02 0 0 0 28
2018-09-03 0 0 0 51
2018-09-04 0 0 1 60
2018-09-05 0 0 0 61
2018-09-06 0 1 0 53
2018-09-07 0 5 1 48
2018-09-08 0 0 0 50
2018-09-09 0 1 0 48
2018-09-10 0 3 1 43
2018-09-11 0 1 0 23
2018-09-12 0 3 0 45
2018-09-13 0 2 1 34
2018-09-14 0 6 1 36
2018-09-15 0 1 1 46
2018-09-16 0 0 0 57
2018-09-17 0 0 0 45
2018-09-18 0 0 0 48
2018-09-19 0 1 0 56
2018-09-20 0 3 0 59
2018-09-21 0 4 0 54
2018-09-22 0 1 1 51
2018-09-23 1 1 1 53
2018-09-24 0 2 0 59
2018-09-25 0 1 3 54
2018-09-26 0 0 0 52
2018-09-27 0 2 0 55
2018-09-28 0 2 0 53
2018-09-29 0 3 1 58
2018-09-30 0 2 0 36
Августа 2018 2 32 6 66
2018-08-01 1 6 2 48
2018-08-02 1 3 1 54
2018-08-03 0 1 1 49
2018-08-04 0 3 0 48
2018-08-05 0 1 0 42
2018-08-06 0 0 0 51
2018-08-07 0 0 0 41
2018-08-08 0 0 0 46
2018-08-09 0 1 0 47
2018-08-10 0 0 0 44
2018-08-11 0 0 0 47
2018-08-12 0 0 0 47
